Цены на лечение, стоимость операции в ведущих клиниках Германии
Цены на лечение в Германии
Вид лечения в Германии | Продолжительность лечения (дни) | * стоимость (евро) |
1. Офтальмология |
||
Устранение катаракты | амбулаторно | 5 200 |
Трабекулэктомия с удалением хрусталика при глаукоме | 3 | 12 000 |
Трабекулопластика при глаукоме | 2-3 | 11 000 |
Устранение птоза | 3 | 7 000 |
Устранение косоглазия | 3 | 8 500 |
Ампутация глаза | 3 | 6 000 |
Протезирование глаза | 3 | 6 500 |
Реконструкция слёзных путей | 2 | 5 800 |
Имплантация роговицы | 5 | 28 000 |
2. ЛОР |
||
Стапедэктомия | 3 | 12 000 |
Тимпанопластика | 3 | 11 000 |
Мирингопластика | 3 | 12 000 |
Мастоидэктомия | 5 | 15 000 |
Конхотомия/турбинопластика | амбулаторно | 6 000 |
Установка кохлеарного имплантата | 5 | 35 000 |
Резекция околоушной слюнной железы | 5 | 15 000 |
Исправление носовой перегородки | 3 | 9 000 |
Резекция слюнной железы | 5 | 14 000 |
Оперативное лечение храпа | 3 | 11 000 |
Резекция гортани с её последующей пластикой | 14 | 28 000 |
Резекция голосовых связок | 8 | 20 000 |
3. Ортопедия, лечение опорно-двигательной системы |
||
Артроскопия коленного сустава (лечебно-диагностическая) | 3 | 12 000 |
Артроскопия т/б сустава (лечебно-диагностическая) | 3 | 12 000 |
Артроскопия г/с сустава (лечебно-диагностическая) | 3 | 12 000 |
Артроскопия плечевого сустава (лечебно-диагностическая) | 3 | 12 000 |
Артроскопическое восстановление целостности вращающей манжеты плеча | 5 | 14 000 |
артроскопическая акромиопластика | 5 | 14 000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 14 | 17 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава открытым методом | 14 | 17 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава эндоскопическим методом | 10 | 16 500 |
Эндопротезирование г/с сустава | 14 | 19 000 |
Эндопротезирование плечевого сустава | 8 | 18 000 |
Эндопротезирование локтевого сустава | 6 | 17 000 |
Эндоскопическое удаление мениска | 4 | 12 000 |
Замена протеза коленного или т/бедренного сустава | 20 | 20 000 |
Устранение врожденных пороков строения конечностей | 15 | 22 000 |
Пластика крестовидной связки, мениска | 7 | 12 000 |
Трансплантация хрящей | 21 | 12 000 |
Кисть - болезнь Дюпюитрена | 2 | 6 500 |
Удаление опухоли в кисти/ступне/колене | 5 | 13 000 |
Ортопедия - исправление ахиллова сухожилия | 3 | 8 500 |
Корпально-тунельный синдром | амбулаторно | 6 000 |
4. Кардиология-кардихирургия-торакальная хирургия |
||
Коронарная ангиография | 2 | 5 500 |
Стентирование коронарных сосудов | 2-3 | 14 000 |
Электрофизиологическое обследование | 3 | 9 000 |
Радиочастотная абляция (РЧА) | 5 | 22 000 |
Имплантация водителя ритма | 2-3 | 17 000 |
Имплантация дефибрилятора | 3-5 | 25 000 |
Аорто-коронарное шунтирование | 14 | 27 000 |
Замена сердечного клапана | 17 | 29 000 |
Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 4 | 22 000 |
Торaкоскопия | 7 | 15 000 |
Резекция лёгкого | 10 | 25 000 |
Медиастиноскопия | 5 | 16 000 |
5. Онкология/Гематология |
||
Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 50 | 15 000-250 000 |
Химиотерапия при раке кишечника (FOLFOX с антителами) | 2-3 | 8 500 |
Химиотерапия при раке поджелудочной железы (Гемзар) 1 курс | 2-3 | 7 000 |
Химиотерапия при раке желудка/пищевода (Cisplatin, 5-FU) 1 курс | 5 | 9 500 |
Химиотерапия при раке молочной железы (Doxirubizin) 1 курс | 2-3 | 5 000 |
Химиотерапия при злокачественной лимфоме (R-CHOP, CHOP) 1 курс | 5 | 8 000 |
Лучевая терапия: | 25 сеансов | 18 000 |
6. Урология-лечение мочеполовой системы |
||
Цистоскопия с биопсией | 2 | 5 200 |
Резекция предстательной железы (аденома) | 6 | 16 000 |
ТУР | 10 | 15 000 |
Резекция предстательной железы (карцинома) микрохирургически или эндоскопически | 10 | 20 000 |
Резекция предстательной железы с применением робота Да Винчи | 10 | 22 000 |
Хирургическое удаление почки | 12 | 16 000 |
Пластика почечной лоханки | 5 | 15 000 |
Рефлюкс | 5 | 14 000 |
Рак мочевого пузыря с резекцией и пластикой из кишечника | 21 | 35 000 |
Трансуретральная резекция карциномы мочевого пузыря | 5 | 16 000 |
Стентирование мочеточника | 3 | 16 000 |
Дробление камней | 2 | 6 000 |
Гипоспадия | 7 | 12 000 |
Варикоцелле | 3 | 9 000 |
Проведение брахитерапии | 3 | 18 000 |
7. Сосудистая хирургия |
||
PTCA установка внутрисосудистых стентов | 5 | 19 000 |
Установка внутрисосудистых протезов (Y протез) | 14 | 28 000 |
Открытая операция по протезированию абдоминальной части аорты | 21 | 28 000 |
Симпатэктомия (микроангиопатия) | 3 | 5 000 |
Тромбоэктомия внутренней сонной артерии | 10 | 19 000 |
Тромбоэктомия артерии нижних конечностей | 10 | 19 000 |
Стрипинг вен | 3 | 12 000 |
Лазерный стрипинг | амбулаторно | 9 000 |
Склерозирование вен | амбулаторно | 3 500 |
8. Общая хирургия |
||
Резекция щитовидной железы | 5 | 17 000 |
Резекция паращитовидных жилёз | 5 | 17 000 |
Удаление желчного пузыря (полостное/эндоскопическое) | 7 | 8 000 |
Пластика грыж паховой/передней брюшной стенки амбулаторно/стационарно | 3 | 6 500/ 9 500 |
Эндоскопическое ушивание диафрагмального отверстия пищевода | 5 | 16 000 |
Спленэктомия | 5 | 16 000 |
Шунтирование желудка (устранение ожирения) | 7 | 22 000 |
Устранение геморроя | 3 | 7 000 |
Имплантация балона/манжеты (устранение ожирения) | 3 | 9 000 |
Рак желудка, метастазы в л/у и печень: операция | 16 | 38 000 |
Рак кишечника, метастазы в л/у , печень: операция | 16 | 29 000 |
Закрытие колостомы | 12 | 22 000 |
Имплантация искусственного сфинктера | 7 | 18 000 |
Рак пищевода: операция | 16 | 38 000 |
Пластика пищевода | 16 | 44 000 |
Резекция поджелудочной железы | 21 | 28 000 |
9. Гинекология |
||
Эндоскопическое удаление матки | 7 | 13 500 |
Вагинальное удаление матки | 7 | 12 000 |
Эндоскопическое удаление миомы | 5 | 12 000 |
Рак молочной железы операция | 5 | 19 000 |
Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 10 | 28 000 |
Лапароскопическая резекция яичника | 5 |
14 000 |
Лапароскопическая резекция кисты яичника | 3 |
12 000 |
Эндоскопическая резекция эндометриоидных очагов | 5 |
14 000 |
Исправление недержания мочи | 5 |
12 000 |
Операция при опущении матки | 5 |
14 000 |
Диагностическая и лечебная гистероскопия | Амбулаторно/стационарно 3 | 4 500 |
Диагностическая лапароскопия | 3 | 9 500 |
Пластика фалопиевых труб | ||
Абдоминальная гистерэктомия + овариэктомия | 7 | 16 000 |
Вагинальная гистерэктомия + овариэктомия | 5 | 15 000 |
Конизация шейки матки | 3 | 12 000 |
10. Роды в Германии |
||
Вагинальные роды | 4-5 | 8 000 |
Кесарево сечение | 14 | 12 000 |
11. Нейрохирургия в Германии |
||
Применение установки "Гамма-нож" при лечении опухоли головного мозга | 5 | 14 500 |
Оперативное удаление опухоли головного мозга | 20 | 28 000 |
Удаление аневризмы головного мозга | 20 | 28 000 |
Проведение эмболизации сосудистой мальформации | 5 | 19 000 |
Установка желудочкового дренажа | 10 | 22 000 |
Проведение вентрикуло-цистерностомии | 7 | 19 000 |
Удаление м/п грыжи на поясничном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 14 000 |
Удаление м/п грыжи на шейном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 17 000 |
Эндопротезирование м/п диска | 7 | 18 000 |
Лечение м/п грыжи лазерем | амбулаторно | 6 000 |
Устранение сколиоза | 30 | 38 000 |
Трансплантация нервов | 7 | 25 000 |
Удаление аденомы гипофиза трансназально | 7 | 16 000 |
Удаление аденомы гипофиза краниотомия | 10 | 22 000 |
Установка электростимулятора (хронический болевой синдром) | 10 | 30 000 |
Установка металлофиксатора 1 сегмент | 10 | 17 000 |
Установка металлофиксатора 2-3 сегмента | 10 | 25 000 |
12. Диагностика |
||
Неврологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2 500 |
Диагностическая программа "поиск опухоли" | 1-3 | 2 500 |
Урологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2 500 |
Гинекологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2 500 |
Лор обследование | 2 500 | |
Гастроэнтерологическое обследование | 1-3 | 5 100 |
Аллергологические тесты | 1 500 | |
Стандартная программа Check-up | 1-3 | 2 500 |
Программа Check-up: business comfort | 4 часа | 3 500 |
МРТ | 1200 | |
КТ брюшной полости или груднной клетки | 800 | |
Сцинтиграфия скелета | 800 | |
Маммография | 800 | |
МРТ сердца | 1500 | |
ПЭТ | 2000 | |
ПЭТ-КТ | 3500 | |
Гастроскопия с биопсией/ без неё | 1200/600 | |
Колоноскопия с биопсией/ без неё | 1400/800 | |
УЗИ | 250 | |
Рентген | 280 | |
Очная Консультация профессора | 500 | |
Заочная консультация профессора | 200 | |
13. Программы реабилитации |
||
Нейрореабилитация | ||
Фаза В | 1 койко день в реанимации | 1600,00 |
Фаза В | 1 койко день в отделении | 1150,00 |
Фаза С | 1 койко день | 750,00 |
Фаза D | 1 койко день | 650,00 |
Ортопедическая реабилитация | 1 койко день | 450 |
Кардиологическая реабилитация | 1 койко день | 550 |
14. Сервисные услуги |
||
Переводчик | 1 час | 40 |
Трансфер | 1 км | 3 |
Перевод мед. документации | 1 стр. | 40 |
Пакет док. Для визы пациент/ сопр. | 250/100 |
*В стоимость входят ВСЕ расходы связанные с лечением, включая стоимость медикаментов, услуг ведущих специалистов клиники, размещение в одноместной палате, продукты крови, послеоперационную физиотерапию. В стоимость стационарного лечения уже включена необходимая диагностика.